Regístrese en nuestro sitio web y reciba ofertas y promociones por sus compras.
Ingrese por nuestro portal web y disfrute de todos los beneficios.
Código: 1572
Número de Parte:
Interfaz | PCIe 3.0 x4 with NVMe 1.3 | Capacidad | 1TB | |
Voltaje | DC +3.3V | Temperatura de funcionamiento | 0˚C ~ 70˚C | |
Temperatura de almacenamiento | -40˚C ~ 85˚C | Terabytes escritos | >600TB | |
Rendimiento | Crystal Disk Mark | 1TB Read/Write: up to 1,800/1,500 MB/s | Peso | 6g |
IOPS | 1TB Read/Write: 220K/200K IOPS Max | |||
Dimensiones | 80(L) x 22(W) x 3.8(H) mm | Humedad | RH 90% under 40°C (operational) | |
Vibración | 80Hz~2,000Hz/20G | Impacto | 1,500G/0.5ms | |
MTBF | 1,500,000 horas | Sistema operativo | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 | |
Linux 2.6.33 o anterior |
Para más información ingresa a TEAMGROUP
FUENTE DE PODER 1STPLAYER STEAMPUNK ( PS-750AX ) 7... FUENTE DE PODER 1STPLAYER STEAMPUNK ( PS-750AX ) 750W | SILVER | FULL MODULAR
SSD M.2 SOLIDO HIKSEMI FUTURE ECO 512GB ( HS-SSD-F... SSD M.2 SOLIDO HIKSEMI FUTURE ECO 512GB ( HS-SSD-FUTURE ECO 512G ) 80MM | NVME PCIE | 5000MB/S - 2500MB/S